在如今的就业形势下,开店创业早就已经不是什么稀罕事了,越来越多的人渴望通公创业开店来赢得自己人生中的第一桶金。而餐饮行业作为一个经久不衰的行业,加盟其中往往更容易取得成功,其中港岛记叉烧饭就是餐饮行业中一个备受欢迎的加盟品牌。港岛记是一家以经营叉烧饭为主的美食品牌,作为行业中的领导品牌,港岛记一直都是深受消费者认可和青睐的。加盟港岛记年收入多少呢?作为想要创业的您,不了解详细的利润情况怎么行呢?而小编则为您整理了详细的港岛记年收入资料,供您参考!
在如今的就业形势下,开店创业早就已经不是什么稀罕事了,越来越多的人渴望通公创业开店来赢得自己人生中的第一桶金。而餐饮行业作为一个经久不衰的行业,加盟其中往往更容易取得成功,其中港岛记叉烧饭就是餐饮行业中一个备受欢迎的加盟品牌。港岛记是一家以经营叉烧饭为主的美食品牌,作为行业中的领导品牌,港岛记一直都是深受消费者认可和青睐的。加盟港岛记年收入多少呢?作为想要创业的您,不了解详细的利润情况怎么行呢?而小编则为您整理了详细的港岛记年收入资料,供您参考!0Kl37招商网平台
0Kl37招商网平台
港岛记叉烧饭利润分析:0Kl37招商网平台
加盟城市0Kl37招商网平台 | 一线城市0Kl37招商网平台 | 二线城市0Kl37招商网平台 | 三线城市0Kl37招商网平台 |
|
店铺面积0Kl37招商网平台 | 15㎡0Kl37招商网平台 | 15㎡0Kl37招商网平台 | 15㎡0Kl37招商网平台 |
|
港岛记叉烧饭加盟利润0Kl37招商网平台 | 人均消费0Kl37招商网平台 | 13元0Kl37招商网平台 | 12元0Kl37招商网平台 | 11元0Kl37招商网平台 |
日客流量0Kl37招商网平台 | 100人0Kl37招商网平台 | 90人0Kl37招商网平台 | 80人0Kl37招商网平台 |
|
日营业额0Kl37招商网平台 | 1300元0Kl37招商网平台 | 1080元0Kl37招商网平台 | 880元0Kl37招商网平台 |
|
月营业额0Kl37招商网平台 | 3.9万元0Kl37招商网平台 | 3.24万元0Kl37招商网平台 | 2.64万元0Kl37招商网平台 |
|
毛利率0Kl37招商网平台 | 65%0Kl37招商网平台 | 65%0Kl37招商网平台 | 65%0Kl37招商网平台 |
|
毛利润(月)0Kl37招商网平台 | 2.54万元0Kl37招商网平台 | 2.11万元0Kl37招商网平台 | 1.72万元0Kl37招商网平台 |
|
减成本费用0Kl37招商网平台 | 店面租金0Kl37招商网平台 | 1900元/月(4.2元/天/㎡)0Kl37招商网平台 | 1700元/月(3.8元/天/㎡)0Kl37招商网平台 | 1400元/月(3.2元/天/㎡)0Kl37招商网平台 |
水电杂费0Kl37招商网平台 | 1400元0Kl37招商网平台 | 1100元0Kl37招商网平台 | 800元0Kl37招商网平台 |
|
人员工资0Kl37招商网平台 | 8000元/月(4000元/月/人*2人)0Kl37招商网平台 | 7000元/月(3500元/月/人*2人)0Kl37招商网平台 | 6000元/月(3000元/月/人*2人)0Kl37招商网平台 |
|
港岛记叉烧饭净利润0Kl37招商网平台 | 净利润(月)0Kl37招商网平台 | 1.41万元0Kl37招商网平台 | 1.13万元0Kl37招商网平台 | 8900元0Kl37招商网平台 |
净利润(年)0Kl37招商网平台 | 16.87万元0Kl37招商网平台 | 13.5万元0Kl37招商网平台 | 10.7万元0Kl37招商网平台 |
|
港岛记叉烧饭总投资费用0Kl37招商网平台 | 13.5万元0Kl37招商网平台 | 11.34万元0Kl37招商网平台 | 9.15万元0Kl37招商网平台 |
|
投资回报周期0Kl37招商网平台 | 7个月0Kl37招商网平台 | 7个月0Kl37招商网平台 | 7个月0Kl37招商网平台 |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看港岛记叉烧饭加盟费用表格。0Kl37招商网平台 |
|
|
|
|
加盟港岛记年收入多少?通过上述表格,我们可以看出港岛记叉烧饭年收入分别是一线城市16.87万元、二线城市13.5万元、三线城市10.7万元。看过以后,不知道您是否对这个品牌的投资收入还满意吗?0Kl37招商网平台
看了以上这么详细的加盟港岛记年收入多少的资料以后,想要创业的您不知道是否有心动呢?而小编觉得,创业则需要趁早,如果您也想加盟港岛记的话,那就现在开始详细了解起来吧!0Kl37招商网平台